
قیمت ها به روز شده است .
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۵۴,۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۹۳,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۳۶,۰۰۰ |
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۳,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۳,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۸۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۹۴,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۸۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس با موتور EF7 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۶۱,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۷۸,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۹۹,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۸۲,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۲۶,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۵۸,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۲۶,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۵۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۱,۹۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | — | ۹۸,۹۰۱,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۳۲,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۷۷,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۷۲,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۸۵,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۳۲,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۳۲,۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۸۲,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دندهای کلاس ۹ | — | ۱۲۹,۱۶۷,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۹,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۹۸۲,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ناموجود | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۳۸,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۸۲,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
