
قیمت ها به روز شده است .
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۵۳,۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۹۲,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۹۹,۰۰۰ |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۹,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۲,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۸۷,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۹۳,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس با موتور EF7 | — | ۴۶,۰۳۱,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۷۷,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۹۸,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۳۹,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۲۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۵۷,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۲۵,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۵۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۱,۹۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۴۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | — | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۳,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۳۱,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۷۶,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۷۱,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۸۴,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۳۱,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۳۱,۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۸۱,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دندهای کلاس ۹ | — | ۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۹۸۱,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ناموجود | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۳۷,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۸۱,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
