حجم و نوع روغن موتور انواع خودرو تندر 90 و ساندرو ،وانت باردو ،وانت آریسان ،پژو 206 ،پژو پارس ،پراید ،سمند ،تیبا ،دنا و هایما در این جدول مشاهده می کنید.

| خودرو | موتور | نوع و حداقل گرید روغن | حجم روغن موتور با فیلتر(لیتر) | حجم روغن موتور بدون فیلتر(لیتر) |
| تندر۹۰/ساندرو | k4m | ۱۰w40 SL | ۴.۸ | ۴.۷ |
| وانت باردو | OHV | ۲۰w50 SG | ۴.۵ | ۴ |
| وانت آریسان | OHV | ۲۰w50 SG | ۴.۵ | ۴ |
| پژو۲۰۶ TU3 | TU3 | ۱۰w40 SL | ۳.۲۵ | ۳ |
| پژو۲۰۶ TU5 | TU5 | ۱۰w40 SL | ۳.۲۵ | ۳ |
| H30 Cross | TU5 | ۱۰w40 SL | ۳.۲۵ | ۳ |
| پژو۲۰۶ SD | TU5 | ۱۰w40 SL | ۳.۲۵ | ۳ |
| پژو ۴۰۵/پارس TU5 | TU5 | ۱۰w40 SL | ۳.۲۵ | ۳ |
| پژو ۴۰۵/پارس/سمند/سورن XU7 | XU7 | ۲۰w50 SL | ۴.۷۵ | ۴.۵ |
| دنا/سمند/سورن EF7 | EF7 | ۱۰w40 SJ | ۴.۹ | ۴.۷ |
| دنا/سمند/سورن EF7 توربو | EF7 TC | ۱۰w40 SJ | ۴.۹ | ۴.۷ |
| سوزوکی کیزاشی | J24b(DOHC) | ۵w30 SL | ۴.۵ | ۴.۳ |
| سوزوکی گرندویتارا | J24b(2.4) | ۱۰w40 SL | ۴.۸ | ۴.۶ |
| رنو کپچر | TCe 1.2 | ۱۰w40 SN | ۴.۷ | ۴.۵ |
| هایما S7 | HMC7200 | ۱۰w40 SL | ۳.۳ | ۳.۱ |
| هایما S7 | HM484QT | ۱۰w40 SL | ۴.۷ | ۴.۵ |
| هایما S5 | HMAGN15-TF | ۱۰w40 SL | ۴.۹ | ۴.۶ |
| پژو ۲۰۰۸ | EP6 | ۱۰w40 SN | ۴.۲۵ | ۴ |
| پژو ۵۰۸ | EP6 | ۱۰w40 SN | ۴.۲۵ | ۴ |
| پژو ۳۰۱ | EC5 | ۱۰w40 SN | ۳.۲۵ | ۳ |
| پراید B3 | B3 | ۱۰-۲۰w40-50 SF/SG | ۳.۴ | ۳.۱ |
| پراید M13 یورو۴ | M13 | ۱۰w40 SJ/CF | ۳.۴ | ۳.۱ |
| تیبا/ساینا/کوییک M15 | M15 | ۱۰w40 SJ/CF | ۳.۴ | ۳.۱ |
| برلیانس ۲۲۰-۲۳۰ | BM15L | ۱۰w40 SL | ۴.۲ | |
| برلیانس ۳۲۰-۳۳۰-کراس | BM16LB | ۵w30 SL | ۴ | |
| چانگان | ۱.۶ DOHC | ۱۰W40 SM | ۳.۸ | |
| رونیز/نیسان پیکاپ ۴*۴ | KA۲۴DE | ۱۰-۲۰w40-50 SG/SL/SJ | ۴.۱ | ۳.۸ |
| رونیز ۴*۲ | KA۲۴DE | ۱۰-۲۰w40-50 SG/SL/SJ | ۳.۶ | ۳.۳ |
| ماکسیما | VQ۳۰-۶ | ۱۰-۲۰w40-50 SL/SJ | ۴ | ۳.۷ |
| سراتو دستی | ۱.۶ | ۱۵-۲۰w40-50 SM/SL/SJ | ۳.۷ | ۳.۳ |
| سراتو اتوماتیک | ۲ | ۱۵-۲۰w40-50 SM/SL/SJ | ۴.۷ | ۴.۱ |
کارستان
