| ۲۷۴ | ۲۷۴۳۰ | ۴۲۷,۶۳۱,۴۳۷ | پژو ۲۰۶ صندوقدار (V8) با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو۴ بهینه |
| ۲۸۲ | ۲۸۲۲۹ | ۴۰۷,۷۴۸,۸۵۰ | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو۴ بهینه |
| ۲۸۲ | ۲۸۲۳۲ | ۴۰۵,۹۵۷,۶۳۴ | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو۴ بهینه |
| ۲۸۳ | ۲۸۳۱۷ | ۴۲۲,۴۱۱,۲۳۲ | پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو۴ |
| ۲۸۵ | ۲۸۵۱۳ | ۴۲۴,۸۱۹,۲۷۵ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با مالتی پلکس و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخهای عقب دیسکی و یورو۴ بهینه |
| ۲۸۵ | ۲۸۵۱۵ | ۴۲۶,۶۳۰,۶۵۱ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخهای عقب دیسکی و سیستم اخطار سرقت و یورو۴ بهینه |
| ۲۸۵ | ۲۸۵۱۶ | ۴۱۵,۲۵۹,۲۷۵ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با مالتی پلکس با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخهای عقب دیسکی و رینگ فولادی و یورو۴ بهینه |
| ۲۸۵ | ۲۸۵۱۷ | ۴۱۷,۰۷۰,۶۵۱ | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخهای عقب دیسکی و سیستم اخطار سرقت با رینگ فولادی و یورو۴ بهینه |
| ۲۸۷ | ۲۸۷۰۶ | ۵۴۸,۰۰۲,۲۰۳ | پژو پارس LX اتوماتیک سال با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و ایموبیلایزر و یورو۴ |
| ۲۶۰ | ۲۶۰۲۸ | ۳۶۲,۸۶۹,۷۶۳ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو۴ بهینه |
| ۲۶۸ | ۲۶۸۱۵ | ۴۱۹,۴۲۷,۳۴۵ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو۴ بهینه |
| ۶۰۰ | ۶۰۰۰۲ | ۴۷۱,۲۸۳,۰۳۷ | پژو ۲۰۷i دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو۴ |
| ۶۰۱ | ۶۰۱۰۲ | ۵۴۳,۶۱۹,۰۳۷ | پژو ۲۰۷i اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو۴ |
| ۶۰۳ | ۶۰۳۰۲ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۲ | پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
| ۲۵۶ | ۲۵۶۳۴ | ۳۲۹,۴۴۶,۹۰۴ | پژو ۴۰۵ بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
| ۲۵۶ | ۲۵۶۳۷ | ۳۲۹,۴۴۶,۹۰۴ | پژو ۴۰۵ بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
| ۲۷۲ | ۲۷۲۲۲ | ۳۴۷,۴۵۲,۸۴۸ | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
| ۲۷۲ | ۲۷۲۲۹ | ۳۴۷,۴۵۲,۸۴۸ | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو۴ |
| ۲۷۲ | ۲۷۲۳۱ | ۳۴۷,۴۵۲,۸۴۸ | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو۴ |
| ۲۲۰ | ۲۲۰۰۹ | ۳۵۱,۰۵۹,۱۰۶ | پژو ۴۰۵ بنزینی (SLX) با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
| ۷۲۳ | ۷۲۳۰۱ | ۵۰۰,۰۴۵,۲۰۰ | H30 Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی و استاندارد آلایندگی یورو۴ |
| ۷۲۳ | ۷۲۳۰۳ | ۵۰۰,۰۴۵,۲۰۰ | H30 Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی و استاندارد آلایندگی یورو۵ |
| ۷۰۱ | ۷۰۱۰۱ | ۴۶۹,۸۹۴,۷۷۶ | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم مشکی و یورو۴ |
| ۷۰۱ | ۷۰۱۰۲ | ۴۶۹,۸۹۴,۷۷۶ | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم دو رنگ و یورو۴ |
| ۷۰۳ | ۷۰۳۰۱ | ۵۳۲,۶۵۸,۳۱۱ | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی و یورو۴ |
| ۷۰۳ | ۷۰۳۰۴ | ۵۳۲,۶۵۸,۳۱۱ | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی با تریم دورنگ و یورو۴ |
| ۷۰۳ | ۷۰۳۰۶ | ۵۳۱,۵۳۸,۳۱۱ | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
| ۷۰۳ | ۷۰۳۰۷ | ۵۳۱,۵۳۸,۳۱۱ | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین با تریم دورنگ و یورو۴ |
| ۷۰۴ | ۷۰۴۰۱ | ۵۸۰,۸۸۲,۳۱۲ | دنا + (پلاس) توربو شارژ با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی با تریم مشکی و یورو۴ |
| ۶۱۰ | ۶۱۰۰۶ | ۳۹۵,۰۹۲,۱۸۷ | رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
| ۶۱۰ | ۶۱۰۱۰ | ۳۹۵,۰۹۲,۱۸۷ | رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
| ۲۹۳ | ۲۹۳۴۰ | ۳۳۵,۳۵۴,۸۲۷ | سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ بهینه |
| ۲۹۱ | ۲۹۱۱۰ | ۳۶۰,۸۲۲,۶۶۰ | سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
| ۲۹۱ | ۲۹۱۱۶ | ۳۶۶,۱۷۰,۷۷۰ | سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن ۱۰۰ لیتری و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
| ۲۹۲ | ۲۹۲۱۲ | ۳۴۳,۳۸۲,۶۸۴ | سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
| ۵۷۵ | ۵۷۵۱۱ | ۴۱۱,۲۸۵,۷۲۰ | سورن ELX جدید با موتور EF7 بنزینی و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو۴ |
| ۵۸۲ | ۵۸۲۰۲ | ۴۲۹,۴۱۷,۳۴۶ | سورن ELX جدید توربوشارژ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
| ۱۶۴ | ۱۶۴۰۱ | ۳۱۷,۸۶۱,۰۱۶ | وانت آریسان دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
| ۵۱۸ | ۵۱۸۰۱ | ۱,۰۴۳,۱۱۴,۰۰۰ | S7 توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و تریم تیره و یورو۵ |
| ۵۲۱ | ۵۲۱۰۱ | ۹۸۶,۴۰۲,۲۵۳ | S5 توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین، جانبی و پرده ای، تریم تیره و یورو۵ |
۱) کلیه مبالغ برحسب ریال می باشد. ۲) قیمت محصولات در این لیست، دقیقا مطابق با سیستم فروش و بر پایه مصوبات شورای رقابت، مصوبات کمیسیون فروش و یا مکاتبات تایید شده درج شده است. |