افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه 31 شهریور 97 :
| نام خودرو | قیمت 27 شهریور | قیمت امروز |
| پراید 131 | 34/500/000 | 34/000/000 |
| پراید 111 | 37/000/000 | 37/000/000 |
| چانگان CS35 | 133/000/000 | 134/000/000 |
| تیبا صندوقدار | 40/000/000 | 40/000/000 |
| ساینا | 49/000/000 | 48/000/000 |
| وانت زامیاد (آپشن دار) | 64/000/000 | 65/000/000 |
| آریو اتوماتیک | 90/000/000 | 89/000/000 |
| برلیانس C3 موتور 1.6 | 116/000/000 | 114/000/000 |
| برلیانس H330 موتور 1.6 | 114/000/000 | 111/000/000 |
| کیا سراتو 2000 آپشنال | 205/000/000 | 210/000/000 |
| رنو پارس تندر | 88/000/000 | 88/000/000 |
| رنو ساندرو اتوماتیک | 115/000/000 | 115/000/000 |
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 128/000/000 | 127/500/000 |
| ساندرو استپ وی دنده ای | 112/000/000 | 113/000/000 |
| کوییک اتومات | 68/000/000 | 69/000/000 |
| پژو 405 SLX | 57/000/000 | 56/500/000 |
| پژو 405 GLX | 51/500/000 | 52/500/000 |
| پژو 405 GLX دوگانه | 53/000/000 | 54/000/000 |
| سمند LX | 54/500/000 | 55/000/000 |
| سمند EF7 بنزینی | 55/500/000 | 57/000/000 |
| سمند دوگانهسوز (16) | 61/000/000 | 62/000/000 |
| سمند سورن | 68/000/000 | 71/000/000 |
| پژو پارس بنزینی | 68/500/000 | 68/500/000 |
| پژو پارس دوگانهسوز | 70/000/000 | 69/800/000 |
| پژو پارس LX کلاس 13 | 77/000/000 | 77/000/000 |
| پِژو پارس TU5 اتوماتیک | 95/000/000 | 93/000/000 |
| پژو 2008 | 231/000/000 | 234/000/000 |
| دانگ فنگ اچ سی کراس | 90/000/000 | 89/000/000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 61/800/000 | 62/500/000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 70/000/000 | 70/500/000 |
| پژو 206 صندوقدار | 71/000/000 | 71/500/000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 108/000/000 | 107/000/000 |
| پژو 207 دندهای | 88/000/000 | 88/000/000 |
| رنو ال 90 / ایران خودرو | 85/500/000 | 85/000/000 |
| رنو ال 90 / پارس خودرو | 86/000/000 | 86/000/000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 108/000/000 | 108/000/000 |
| دنا معمولی | 81/500/000 | 81/000/000 |
| دنا پلاس | 100/000/000 | 100/000/000 |
| دنا پلاس توربو | 112/000/000 | 113/000/000 |
| هایما S5 توربو | 172/000/000 | 175/000/000 |
| هایما S7 توربو | 205/000/000 | 210/000/000 |
| بی وای دی S6 | 205/000/000 | 210/000/000 |
| بسترن B30 | 130/000/000 | 131/000/000 |
| مزدا3 | 283/000/000 | 287/000/000 |
| هاوال H2 | 205/000/000 | 210/000/000 |
| جک S3 اتوماتیک | 145/000/0000 | 145/000/000 |
| جک S5 اتوماتیک | 204/000/000 | 210/000/000 |
| سوزوکی ویتارا کلاس 10 | 310/000/000 | 314/000/000 |

