
قیمت ها به روز شدهاست .
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۹۳,۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۹۳,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۳۶,۰۰۰ |
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۹۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۹۴,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۹۵,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۳۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۸۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۳,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۷۳,۰۰۰ |
| دنا پلاس با موتور EF7 | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۵۲,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۶۹,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۹۴,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۷۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۳۱,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۲۶,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۶۸,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۲۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | — | ۹۸,۹۰۱,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۹۱,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۲۴,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۲۳,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۸۵,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۳۴,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۹,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۷۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ناموجود | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۲۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۷۴,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام
