
بروزرسانی ۱۲ دی ۱۴۰۲: نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.
| سایز | قیمت یک حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
یزد تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۲۵.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲۲۵.۶۵.۱۷ |
| ۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
بارز |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۶ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱۷۵.۶۰.۱۳ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۹ آذر ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت انواع تایرهای تولید داخل خودرو سواری امروز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.
| سایز | قیمت یک حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲۰۵.۵۵.۱۶ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲۰۵.۶۰.۱۵ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲۳۵.۶۰.۱۸ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
یزد تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲۰۵.۵۵.۱۶ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
بارز |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۶ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱۶۵.۶۵.۱۳ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۷۵.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۴ آذر ۱۴۰۲: نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.
| سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۸۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
یزد تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
بارز |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۷ آذر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع لاستیک سواری تولید داخل در بازار تهران امروز سه شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد
| برند | قیمت یک حلقه لاستیک (تومان) |
| ایران تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۸۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| یزد تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| بارز |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۷۵.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| کویر تایر |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۳۰ آبان ۱۴۰۲: لیست قیمت انواع تایر خودروهای سواری ساخت داخل امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.
قیمت های درج شده نرخ آزاد لاستیک بوده و با لاستیک نرخ دولتی متفاوت میباشد.
| سایز | قیمت یک حلقه لاستیک (تومان) |
| ایران تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۸۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| یزد تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| بارز |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| کویر تایر |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۷۵.۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۴ آبان ۱۴۰۲: قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد.
| سایز | قیمت یک حلقه لاستیک(تومان) |
| ایران تایر |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
